No Protocolo da pesquisa publicada no Clinical Trials estava
previsto o encerramento inicialmente para junho/2014
Informações rápidas:
Status: Em curso, mas não Recrutamento | |
Inscrição estimado: 60 | Fase: II |
Tipo de tratamento: oralmente disponíveis | Julgamento Tipo: Randomizado, duplo-cego, placebo controlado |
Patrocinador: Universidade de Washington | |
Investigador Principal: Michael D Weiss |
Notas de atualização:
2014/08/08 | Não há atualizações significativas. |
2014/07/31 | Não há atualizações significativas |
2014/05/19 | Status de local de recrutamento atualizado |
2014/04/10 | Não há atualizações significativas. |
2014/04/04 | Status de Recrutamento atualizado. |
2014/03/18 | Estado de localização atualizado. |
2014/02/13 | Estado Recrutamento atualizado. |
2014/01/24 | Status de Recrutamento atualizada |
2014/01/02 | As informações de contato atualizadas. |
2013/12/17 | Informações atualizadas de contato; Status de local de recrutamento atualizado |
2013/11/26 | As informações de contato atualizadas |
2013/09/30 | Não há atualizações significativas |
2013/09/18 | Status de local de recrutamento atualizado |
2013/08/16 | Não há atualizações significativas |
2013/08/05 | Não há atualizações significativas |
2013/07/29 | Não há atualizações significativas. |
2013/07/25 | Nenhuma atualização significativa |
2013/07/16 | Não há atualizações significativas. |
2013/07/04 | Não há atualizações significativas. |
2013/06/28 | Protocolo Atualizado |
2013/05/29 | Nova localização acrescentou. |
2013/05/14 | Critérios de inclusão atualizados. |
2013/05/13 | Ensaio clínico acrescentou. |
Locais: (Locais disponíveis: 10) | Recrutamento? |
---|
Estados Unidos, MA, Boston, Massachusetts General Hospital | NO |
Estados Unidos, TX, Dallas, University of Texas Southwestern Medical Center em | NO |
Estados Unidos, PA, Hershey, Penn State Hershey Medical Center | NO |
Estados Unidos, IA, Iowa City, University of Iowa | NO |
Estados Unidos da América, KS, Kansas City, Universidade de Kansas Medical Center | NO |
Estados Unidos, CA, Los Angeles, UCLA, Centro de Pesquisa Neuromuscular | NO |
Estados Unidos, MO, Saint Louis, Washington University Medical School | NO |
Estados Unidos, WA, Seattle, University of Washington Medical Center | NO |
Estados Unidos, Nova Iorque, Syracuse, SUNY Upstate Medical Center | NO |
Estados Unidos, MA, Worcester, da Universidade de Massachusetts (Worcester) Memorial | NO |
Outras Informações:
Objetivo: | O objetivo da pesquisa é descobrir se mexiletine é segura e eficaz em pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Neste estudo, os participantes irão tomar qualquer 300 miligramas por dia de mexiletine, 900 miligramas por dia de mexiletine ou placebo (medicamento de estudo não-ativa). A segurança e eficácia destas doses serão comparados para ver se uma dose é melhor do que o outro. |
Elegibilidade: | 18 anos ou mais, de ambos os sexos, com possível, provável ou definitiva diagnóstico ALS |
Detalhes: | A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente os neurônios motores, para que o tratamento projetado para retardar ou parar a progressão continua faltando. Mexiletina é um bloqueador do canal de sódio dependente de uso que tem sido aprovado pela FDA ao longo de décadas para o tratamento de arritmias cardíacas e, mais recentemente, para o tratamento de dor neuropática em polineuropatia diabética. Mexiletina foi mostrado também para ser protetor de neurónios a seguir medula espinhal, traumatismo craniano e isquémia cerebral, em grande parte, pelo bloqueio da excitotoxicidade. Com base em estudos anteriores, mexiletina aparece para penetrar no sistema nervoso central, em concentrações suficientes para conferir uma protecção significativa. Estudos recentes não publicados do laboratório do Dr. Robert Brown, da Universidade de Massachusetts, também têm demonstrado que a ingestão de mexiletina, em ratos geneticamente modificados para expressar elevados níveis de superóxido citosólica de cobre-zinco dismutase-1 (SOD1) transgene mutante prolonga a sobrevivência nestes animais. Como mexiletine já tem aprovação do FDA como um agente anti-arrítmico, se sabe muito sobre a farmacologia e segurança desta droga em pacientes não-ALS. Prevemos que, ao excluir indivíduos com uma história conhecida de doença cardíaca e com as propriedades neuroprotectores conhecidos desta medicação, mexiletine é uma boa escolha para um estudo mais aprofundado em um ensaio clínico ALS. |
Fonte: ALSTDI Tradutor Google Imagem meramente ilustrativa |